FACHBEGRIFFE
TYPENKURZZEICHEN
Li | : Litzeneiteraufbau |
---|---|
F | : Feinstdrahtiger Aufbau |
Y | : Kunststoff auf PVC-Basis |
2Y | : Kunststoff auf PE-Basis |
9Y | : Kunststoff auf PP-Basis |
YW | : nationales Kurzzeichen für wärmebeständigen Kunststoff auf PVC- Basis |
11Y | : Kunststoff auf PUR-Basis |
12Y | : Kunststoff auf TPE-E-Basis |
30Y | : Thermoplastischer Kautschuk (TPK) |
31Y | : temperaturbeständige thermoplastische Elastomere (TPE-S) |
32Y | : speziell temperaturbeständige thermoplastische Elastomere (TPE-S) |
X | : strahlenvernetztes PVC |
2X | : vernetztes Polyethylen |
11X | : strahlenvernetztes PUR |
SK | : schleppkettentauglich |
FRNC | : flammwidrige und halogenfreie Leitung (Flame Retardend Non Corrosive) |
-J | : inklusive grün-gelbem Schutzleiter |
-O | : ohne grün-gelben Schutzleiter |
-B | : farbige Adern |
-Z | : Zahlendruck |
-C | : Abschirmgeflecht |
ALLGEMEIN ÜBLICHE HARMONISIERTE KURZBEZEICHNUNGEN:
H | : Harmonisierte Leitung |
S | : Sonderleitung |
03 | : Nennspannung Uo/U 300/300 V |
05 | : Nennspannung Uo/U 300/500 V |
07 | : Nennspannung Uo/U 450/470 V |
V | : Aderisolation aus PVC |
V | : Mantelwerkstoff aus PVC |
V2 | : Harmonisiertes Kurzzeichen für wärmebeständiges PVC (+ 90° C) |
-F | : feindrahtiger Litzenaufbau nach DIN VDE 0281 |
3G | : 3adrige Leitung mit grün-gelbem Schutzleiter |
0,75 | : 0,75 mm² Leiterquerschnitt |
TYPENBEZEICHNUNG VON FAHRZEUGTEILEN
ART DER LEITUNG
FL | : Fahrzeugleitung, Niederspannung |
FZL | : Fahrzeugleitung, Hochspannung (Zündleitung) |
EINSATZ DER VERWENDETEN ISOLIER- UND MANTELWERKSTOFFE
Y | : PVC, Polyvinylchlorid |
ART DER VERWENDETEN ABSCHRIMMASSNAHMEN
B | : Folienschirm mit Beilauflitze |
D | : Kupfer - Einzeldrahtumlegung |
C | : Kupfer - Geflechtsschirm |
NICHT EXTRUDIERTE UMHÜLLUNGEN
G | : Glasfasergeflecht |
T | : Textilgeflecht |
SONDERKONSTRUKTIONSMERKMALE
R | : Reduzierte Isolationswanddicke nach DIN ISO 6722, Teil 4 |
U | : Ultrareduzierte Isolationswanddicke |
S | : Isolationswanddicke größer als nach DIN ISO 6722, Teil 3 |
F | : Flachleitung, nicht auftrennbar |
Z | : Mehradrig, auftrennbare Leitung |
M | : Andere Leiterwerkstoffe als E-Cu oder Widerstandslegierungen |
W | : Widerstandsleiter |
ADERANZAHL UND LEITERQUERSCHNITT
0,5 | : Leiterquerschnitt 0,5 mm² |
0,5 sn | : Leiterquerschnitt 0,5 mm², verzinnt |
3 x 0,5 | : Drei Adern à Leiterquerschnitt 0,5 mm² |
W/km | : Bei Widerstandsleitungen Angabe in Ohm/km |
BEISPIELE: | |
FLRY 2,50 mm² verz | : FL = Fahrzeugleitung |
R = mit reduzierter Wandstärke | |
Y = PVC Isolierung | |
2,50 mm² verz = Leiterquerschnitt 2,50 mm² verzinnt | |
FL11Y 16,00 mm² blk | : FL = Fahrzeugleitung |
11Y = Mantel PUR | |
16,00 mm² blk = Leiterquerschnitt 16,00 mm² blank | |
FLRYY 3 x 0,25 mm² blk | : FL = Fahrzeugleitung |
R = mit reduzierter Wandstärke | |
Y = Ader PVC Isolierung (Ader) | |
Y = Mantel PVC Isolierung (Mantel) | |
3 x 0,25 mm² blk = drei Einzeladern à Leiterquerschnitt 0,25 mm² blank |